Прием терапевта/Повторный прием | 1400/800 |
Прием дерматолога/Повторный прием | 2200/1200 |
Прием птиц и экзотических животных/Повторный прием | 2200/1200 |
Прием кардиолога/Повторный прием | 2200/1200 |
Прием диетолога/Повторный прием | 2200/1200 |
Консультация диетолога без питомца | 1200 |
Подбор коммерческого рациона | 2800 |
Подбор рациона на основе натуральных продуктов | 4000-5000 |
Консультация | 800-1000 |
Диагностические исследования
УЗИ исследование | 1 орган | 1300 |
Узи ОРиИТ | 800 | |
Узи Tfast/Afast | 1500 | |
УЗИ почки + мочевой пузырь | 1500 | |
УЗИ брюшная полость (Обзорное) | 2500 | |
Узи брюшая полость + ЖКТ | 3200 | |
Узи мелкодоступных структур (сосуды, л/у, надпочечники, щитовидная железа, гортань, ретроперитонеальное пространство) | 3500 | |
УЗИ сердца скрининг | кошка | 2000 |
УЗИ сердца скрининг | собака | 2500 |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) полное | 3500 | |
ЭКГ исследование | 3000 | |
Рентгенография | 1300 | |
Рентгенография в 3х проекциях (на исключение метастаз) | 2500 |
Вакцинация и чипирование
Гос. Рег. с выдачей паспорта установленного образца | 100 | |
Вангард 7 | Собака | 2135 |
Биокан DHPPI+L | Собака | 2510 |
Биокан DHIPPI+LR | Собака | 2660 |
Биофел PCH | Кошка | 2240 |
Биофел PCHR | Кошка | 2630 |
Рабифел | Кошка | 1010 |
Рабикс | Собака | 960 |
Вакцин. ассоц. Против миксоматоза и ВГКБ | Кролик | 1050 |
Вакцина антирабическая «Щелково-51» Рабикан д/соб. и кошек | Собака/Кошка | 1050 |
Мультифел-4 | Кошка | уточните по телефону |
Мультифел-4 + Рабифел | Кошка | уточните по телефону |
Мультикан-6/Мультикан-8 | Собака | уточните по телефону |
Микродерм | 615 | |
Чипирование с занесением в базу Animal—ID | 1700 | |
При единовременной вакцинации более 3х животных скидка 7% |
Манипуляции (включена примерная стоимость медикаментов, без стоимости препаратов)
Гематология | Раб | Мед | Итог |
Взятие крови | 800 | 600 | 1400 |
Тест на глюкозу | 500 | 300 | 800 |
Забор крови у донора | 2000-4000 | 2000-4000 | 4000-8000 |
Гемотрансфузия | 2000-4000 | 1500-3000 | 3500-7000 |
Дерматология | |||
Трихоскопия | 500 | 200 | 700 |
Окраска кожи дерматологом | 1000 | 500 | 1500 |
Соскоб на эктопаразитов | 700 | 200 | 900 |
Промывание ушей | 800 | 200 | 1000 |
Чистка ушей | 650 | 250 | 900 |
Обработка экземы/повторная обработка | 650/450 | 400 | 1050/850 |
Аспирация гематомы ушной раковины | 1000 | 400 | 1400 |
Отоскопия(2 уха) | 1000 | 300 | 1300 |
ЛЮМ исследование | 400 | 0 | 400 |
Урология | |||
Катетеризация мочевого пузыря | |||
-Кот | 3000-4000 | 2000-3000 | 5000-7000 |
-Кошка | 5000 | 2000-3000 | 7000-8000 |
-Кобель | 3000-5000 | 2000-4000 | 5000-9000 |
-Сука | 4000-6000 | 3000-4000 | 7000-10000 |
Мануальное отведение мочи | 900-1500 | 400 | 1300-1900 |
Промывание мочевого пузыря | 700 | 300 | 1000 |
Цистоцентез | 1000 | 500 | 1500 |
Снятие мочевого катетера | 500 | 200 | 700 |
Промывание препуция | 500 | 200 | 700 |
Введение/дача препаратов | |||
-п/к;в/м | 200 | — | 200 |
-в/в струйно | 800 | — | 800 |
-в/в капельно | 1300 | — | 1300 |
-в/в инфузомат | 1600 | — | 1600 |
-струйно-подкожно | 700 | — | 800 |
Дача внутрь (таблетки, жидкость, барий) | 500 | — | 500 |
Введение ректально | 650 | — | 650 |
в/в струйно (1 препарат) | 400 | — | 400 |
Постановка в/в катетера | 700 | — | 700 |
Снятие в/в катетера | 300 | — | 300 |
Обслуживание в/в катетера | 300 | — | 300 |
Постановка клизмы | |||
-кошка | 3000-4000 | 2000-3000 | 5000-7000 |
-собака | 4000-6000 | 2000-3000 | 6000-9000 |
Медикаментозное вызывание рвоты (при отравлениях или и/т) | 3000-5000 | 1000-1500 | 4000-6500 |
Фиксация животного | 800-1500 | — | 800-1500 |
Удаление клеща (1 шт) | 600 | 200 | 800 |
Стрижка когтей | |||
— Животное до 5 кг | 600 | 100 | 700 |
— Животное 5- 20 кг | 700 | 100 | 800 |
— Животное более 20 кг | 800 | 100 | 900 |
Чистка ПАЖ | 700 | 200 | 900 |
Промывание ПАЖ | 1000 | 500 | 1500 |
Обработка ротовой полости | 300 | 200 | 500 |
Обработка от эктопаразитов | 500 | 100 | 600 |
Измерение АД | 500 | 100 | 600 |
Надевание «антицарапок» | 500 | 100 | 600 |
Взятие смывов/проб в лабораторию | 600 | 200 | 800 |
Промывание носовых раковин | 700 | 300 | 1000 |
Родовспоможение | 3000 (1 час) | 1000-2000 |
Банк крови
Мл | Итог | |
Кошка | 25 | 6000 |
Кошка | 50 | 12000 |
Собака | 250 | 12000 |
Собака | 500 | 14000 |
Прием хирурга/повт. Прием | 1400/800 |
Консультация | 800-1000 |
Прием ортопеда/повт.прием | 2200/1200 |
Прием онколога/повт.прием | 2200/1200 |
Прием невролога/повт.прием | 2200/1200 |
Прием офтальмолога/повт.прием | 2200/1200 |
Консультация по МРТ/КТ | 1500 |
Прием анестезиолога | 1500 |
Хирургические манипуляции проводимые без анестезии (стоимость медикаментов примерная)
Раб | Мед | Итог | |
Снятие швов | 500-1000 | 200 | 700-1200 |
Обработка швов | 500-800 | 200 | 700-1000 |
Обработка раны | 500-800 | 200 | 700-1000 |
Обработка внешнего фиксатора | 500 | 200 | 700 |
Удаление когтя | 1500 | 500 | 2000 |
Абдоменоцентез (отведение жидкости из брюшной полости) | 2000-3500 | 500-1000 | 2500-4500 |
Торакоцентез (отведение жидкости/воздуха из грудной полости) | 3000-4500 | 500-1500 | 3500-6000 |
Перикардиоцентез (отведение жидкости из перикарда) | 3000-5000 | 500-1500 | 3500-6500 |
Постановка зонда для энтерального питания | 2000 | 1000 | 3000 |
Промывание дренажа | 600 | 300 | 900 |
Снятие дренажа/снятие эзофагостомы | 600 | 200 | 800 |
Хирургические манипуляции с применением общей анестезии (стоимость медикаментов примерная)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
Постановка эзофагостомы | 3500-6000 | 2500-4500 | 1000-2000 | 1000-2000 | 8000-14500 |
Постановка гастростомы (PEG) | 8000-10000 | 24000-26000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 34000-40000 |
Удаление когтя | 2500-4000 | 1000-2000 | 1000 | 1000 | 5500-8000 |
Вскрытие/дренирование абсцесса | 3000-7000 | 3000-5000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 8000-16000 |
Обработка ран (ушивание/дренирование) | 3000-10000 | 3000-5000 | 1000 | 1000 | 8000-17000 |
Взятие материала на гистологию | 3000-5000 | 3000-7000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 8000-16000 |
Промывание желудка | 5000-8000 | 4000-6000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 11000-18000 |
Глубокая клизма под анестезией | 4000-6000 | 3000-6000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 9000-16000 |
Взятие красного костного мозга | 5000-8000 | 3000-7000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 10000-19000 |
Рентгенография под общей анестезией (дисплазия суставов) | 2000-8000 | 2000-4000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 6000-16000 |
Постановка CVC (ЦВК) | 2000-4000 | 5000-7000 | 500-1000 | 500-1000 | 8000-13000 |
Важно! К стоимости операций у животных более 45 кг, добавляется 10.000 р.
Кастрации (стоимость медикаментов примерная)
Коты
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
Орхиэктомия | Все включено | 4000 | |||
Крипторх(подкожный) | Все включено | 8000 | |||
Крипторх (брюшной) | Все включено | 10000 | |||
Крипторх (брюшной) — лапароскопия | Все включено | 15000 |
Кошки
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
Овариоэктомия | Все включено | 7000 | |||
Овариоэктомия — лапароскопия | Все включено | 15000 | |||
Овариогистерэктомия (без патологии) | Все включено | 10000 | |||
Овариогистерэктомия (без патологии) — лапароскопия | 31Все включено | 20000 | |||
Овариогистерэктомия (при патологии) | 14000 | 6000-8000 | 3000-4000 | 2000-4000 | 25000-30000 |
Овариогистерэктомия (при патологии) — лапароскопия | 20000 | 9000-11000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 35000-39000 |
Суки
Стерилизация | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 8000 | 6000 | 2000 | 2000 | 18000 |
5-10 кг | 9000 | 7000 | 2000 | 2000 | 20000 |
10-20 кг | 10000 | 8000 | 2000-3000 | 2000 | 22000-23000 |
20-30 кг | 11000 | 9000 | 2000-3000 | 2000 | 24000-25000 |
Более 30 кг | 12000 | 10000 | 2000-3000 | 2000 | 26000-27000 |
Стерилизация — лапароскопия | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 13000 | 8000 | 3000 | 3000 | 27000 |
10-20 кг | 16000 | 9000 | 3000 | 3000 | 31000 |
20-30 кг | 19000 | 9000 | 3000 | 3000 | 34000 |
Более 30 кг | 22000 | 10000 | 3000 | 3000 | 38000 |
Матка без патологий | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 10000 | 7000 | 3000 | 3000 | 23000 |
5-10 кг | 11000 | 8000 | 3000 | 3000 | 25000 |
10-20 кг | 12000 | 9000 | 3000 | 3000 | 27000 |
20-30 кг | 13000 | 10000 | 3000 | 3000 | 29000 |
Более 30 кг | 14000 | 11000 | 3000 | 3000 | 31000 |
Матка без патологий лапароскопия | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 16000 | 8000 | 3000 | 3000 | 30000 |
10-20 кг | 19000 | 9000 | 3000 | 3000 | 34000 |
20-30 кг | 22000 | 10000 | 3000 | 3000 | 38000 |
Более 30 кг | 25000 | 11000 | 3000 | 3000 | 42000 |
Матка при патологии | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 16000 | 8000-10000 | 4000 | 4000 | 32000-34000 |
10-20 кг | 19000 | 9000-11000 | 4000 | 4000 | 36000-38000 |
20-30 кг | 22000 | 9000-11000 | 4000 | 4000 | 39000-41000 |
Более 30 кг | 25000 | 10000-12000 | 4000 | 4000 | 43000-45000 |
Матка при патологии лапароскопия | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 25000 | 8000-10000 | 4000 | 4000 | 41000-43000 |
10-20 кг | 28000 | 9000-11000 | 4000 | 4000 | 45000-47000 |
20-30 кг | 31000 | 10000-12000 | 4000 | 4000 | 49000-51000 |
Более 30 кг | 34000 | 11000-13000 | 4000 | 4000 | 50000-53000 |
Кастрация | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 7000 | 6000 | 2000 | 2000 | 17000 |
5-10 кг | 8000 | 7000 | 2000 | 2000 | 19000 |
10-20 кг | 9000 | 8000 | 2000-3000 | 2000 | 21000-22000 |
20-30 кг | 10000 | 9000 | 2000-3000 | 2000 | 23000-24000 |
Более 30 кг | 11000 | 10000 | 2000-3000 | 2000 | 25000-26000 |
Подкожный крипторх | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 10000 | 6000 | 2000-3000 | 2000 | 20000-21000 |
5-10 кг | 11000 | 7000 | 2000-3000 | 2000 | 22000-23000 |
10-20 кг | 12000 | 8000 | 2000-3000 | 2000 | 24000-25000 |
20-30 кг | 13000 | 9000 | 3000 | 3000 | 28000 |
Более 30 кг | 14000 | 10000 | 3000 | 3000 | 30000 |
Брюшной крипторх | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 12000 | 7000 | 3000 | 2000 | 24000 |
5-10 кг | 13000 | 8000 | 3000 | 2000 | 26000 |
10-20 кг | 14000 | 9000 | 3000 | 2000 | 28000 |
20-30 кг | 15000 | 10000 | 3000 | 3000 | 31000 |
Более 30 кг | 16000 | 11000 | 3000 | 3000 | 33000 |
Брюшной крипторх лапароскопия | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 13000 | 8000 | 3000 | 3000 | 27000 |
10-20 кг | 16000 | 9000 | 3000 | 3000 | 31000 |
20-30 кг | 19000 | 9000 | 3000 | 3000 | 34000 |
Более 30 кг | 22000 | 10000 | 3000 | 3000 | 38000 |
Стерилизация | Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
Кроль | 8000 | 5000 | 2000 | 2000 | 17000 |
Крольчиха | 9000 | 6000 | 2000 | 2000 | 19000 |
Хорек | 7000 | 5000 | 1500 | 1500 | 15000 |
Хориха | 8000 | 6000 | 2000 | 2000 | 18000 |
Крыса, морская свинка, шиншилла, дегу (самцы) | 7000 | 5000 | 1500 | 1500 | 15000 |
Крыса, морская свинка, шиншилла, дегу (самки) | 8000 | 6000 | 1500 | 1500 | 17000 |
*Удаление ПАЖ одномоментно с кастрацией хорей + 12 000
Операции на мягких тканях (стоимость медикаментов примерная)
Молочная железа
Маммэктомия (удаление 1-го пакета молочной железы)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 7000 | 5000 | 2000 | 2000 | 16000 |
10-20 кг | 8000 | 6000 | 2000 | 2000 | 18000 |
20-30 кг | 9000 | 7000 | 2000 | 2000 | 20000 |
Более 30 кг | 10000 | 8000 | 2000 | 2000 | 22000 |
Регионарная мастэктомия (удаление 2-3 пакетов молочной железы)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 14000 | 6000 | 2000 | 2000 | 24000 |
10-20 кг | 16000 | 7000 | 2000 | 2000 | 27000 |
20-30 кг | 18000 | 8000 | 3000 | 3000 | 32000 |
Более 30 кг | 20000 | 9000 | 3000 | 3000 | 35000 |
Унилатеральная мастэктомия (удаление всей молочной железы)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 18000 | 7000 | 3000 | 3000 | 31000 |
10-20 кг | 22000 | 8000 | 3000 | 3000 | 36000 |
20-30 кг | 24000 | 9000 | 3000 | 3000 | 39000 |
Более 30 кг | 26000 | 10000 | 3000 | 3000 | 42000 |
Операции на голове (стоимость медикаментов примерная)
Удаление лимфатического узла
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 6000-12000 | 6000 | 2000 | 2000 | 16000-22000 |
10-20 кг | 7000-14000 | 7000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 18000-27000 |
20-30 кг | 8000-16000 | 8000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 20000-30000 |
Более 30 кг | 9000-18000 | 9000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 22000-33000 |
Частичная резекция верхней/нижней челюсти
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 12000-20000 | 5000-8000 | 3000 | 3000 | 23000-34000 |
10-20 кг | 14000-22000 | 6000-9000 | 3000 | 3000 | 26000-37000 |
20-30 кг | 16000-24000 | 7000-9000 | 3000 | 3000 | 29000-39000 |
Более 30 кг | 18000-26000 | 7000-10000 | 3000 | 3000 | 31000-42000 |
Тотальное удаление верхней/нижней челюсти
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 30000 | 8000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 44000-46000 |
10-20 кг | 33000 | 9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 48000-50000 |
20-30 кг | 36000 | 10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 52000-54000 |
Более 30 кг | 39000 | 11000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 56000-58000 |
Частичная глоссэктомия
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 10000-20000 | 6000-9000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 20000-35000 |
10-20 кг | 13000-23000 | 7000-9000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 24000-38000 |
20-30 кг | 16000-26000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 30000-44000 |
Более 30 кг | 19000-29000 | 9000-11000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 34000-48000 |
Тотальная глоссэктомия
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 25000 | 8000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 39000-42000 |
10-20 кг | 30000 | 9000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 45000-48000 |
20-30 кг | 35000 | 10000-11000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 51000-54000 |
Более 30 кг | 40000 | 12000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 58000-60000 |
Орбитэктомия
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 25000 | 8000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 39000-42000 |
10-20 кг | 30000 | 9000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 45000-48000 |
20-30 кг | 35000 | 10000-11000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 51000-54000 |
Более 30 кг | 40000 | 12000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 58000-60000 |
Ушивание дефекта твердого неба (при травме)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 6000 | 3000-5000 | 2000 | 2000 | 13000-15000 |
10-20 кг | 7000 | 4000-6000 | 2000 | 2000 | 15000-17000 |
20-30 кг | 8000 | 5000-7000 | 3000 | 3000 | 19000-21000 |
Более 30 кг | 9000 | 5000-7000 | 3000 | 3000 | 20000-22000 |
Ушивание дефекта твердого неба (врожденный дефект)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 15000-20000 | 4000-7000 | 3000 | 3000 | 25000-33000 |
10-20 кг | 18000-23000 | 5000-8000 | 3000 | 3000 | 29000-37000 |
20-30 кг | 21000-24000 | 6000-9000 | 3000 | 3000 | 33000-39000 |
Более 30 кг | 24000-27000 | 7000-10000 | 3000 | 3000 | 37000-43000 |
Брахицефалический синдром (стоимость медикаментов примерная)
Оперативное лечение БЦС собаки (мягкое небо, носовое зеркало, трахеобронхоскопия, ларингеальные мешочки)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 20000 | 5000-7000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 31000-35000 |
10-20 кг | 23000 | 6000-8000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 35000-39000 |
20-30 кг | 26000 | 7000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 39000-43000 |
Более 30 кг | 29000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 43000-47000 |
Оперативное лечение БЦС кошки (мягкое небо, носовое зеркало, трахеобронхоскопия)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 15000 | 4000-6000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 23000-27000 |
Более 10 кг | 18000 | 4000-6000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 26000-30000 |
Пластика носового зеркала
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 8000 | 4000-6000 | 2000 | 2000 | 16000-18000 |
10-20 кг | 10000 | 5000-7000 | 2000 | 2000 | 19000-21000 |
20-30 кг | 11500 | 6000-8000 | 3000 | 3000 | 23500-25500 |
Более 30 кг | 13000 | 6000-8000 | 3000 | 3000 | 25000-27000 |
Пластика мягкого неба
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 10000 | 4000-6000 | 3000 | 3000 | 20000-22000 |
10-20 кг | 12000 | 5000-7000 | 3000 | 3000 | 23000-25000 |
20-30 кг | 14000 | 6000-8000 | 3000 | 3000 | 26000-28000 |
Более 30 кг | 16000 | 6000-8000 | 3000 | 3000 | 28000-30000 |
Стентирование гортани/носоглотки
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 10000-15000 | 6000-7000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 20000-30000 |
10-20 кг | 12000-17000 | 7000-8000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 23000-33000 |
20-30 кг | 14000-19000 | 8000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 28000-36000 |
Более 30 кг | 16000-21000 | 9000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 31000-39000 |
Кожа/подкожная ткань (стоимость медикаментов примерная)
Удаление чипа
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 5000 | 3000-5000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 10000-14000 |
10-20 кг | 6000 | 3000-6000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 11000-16000 |
20-30 кг | 7000 | 4000-7000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 13000-18000 |
Более 30 кг | 8000 | 5000-7000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 15000-19000 |
Удаление новообразований (до 1-го см)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 3000-7000 | 4000-6000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 9000-17000 |
10-20 кг | 4000-8000 | 5000-7000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 11000-19000 |
20-30 кг | 4000-9000 | 5000-7000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 11000-20000 |
Более 30 кг | 5000-10000 | 6000-8000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 13000-22000 |
Удаление н/о без пластики кожи
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 8000-15000 | 5000-7000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 17000-28000 |
10-20 кг | 9000-16000 | 6000-8000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 19000-30000 |
20-30 кг | 10000-17000 | 6000-8000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 20000-31000 |
Более 30 кг | 11000-18000 | 7000-9000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 22000-33000 |
Удаление н/о с пластикой кожи
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 15000-25000 | 7000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 28000-42000 |
10-20 кг | 17000-27000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 31000-45000 |
20-30 кг | 19000-29000 | 9000-11000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 34000-48000 |
Более 30 кг | 20000-30000 | 10000-12000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 36000-50000 |
Пластика кожной складки (лицевая складка, хвостовая складка, складка вульвы, подопластика)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 10000-15000 | 5000-7000 | 2000 | 2000 | 19000-26000 |
10-20 кг | 12000-17000 | 6000-8000 | 2000 | 2000 | 22000-29000 |
20-30 кг | 14000-19000 | 7000-9000 | 2000 | 2000 | 25000-32000 |
Более 30 кг | 16000-21000 | 7000-9000 | 2000 | 2000 | 27000-34000 |
ЛОР хирургия (стоимость медикаментов примерная)
Фронтотомия
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 8000 | 4000-6000 | 2000 | 2000 | 16000-18000 |
10-20 кг | 9000 | 5000-7000 | 2000 | 2000 | 18000-20000 |
20-30 кг | 10000 | 5000-7000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 19000-23000 |
Более 30 кг | 11000 | 6000-8000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 21000-25000 |
Ринотомия
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 20000 | 6000-8000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 32000-36000 |
10-20 кг | 23000 | 7000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 30000-40000 |
20-30 кг | 26000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 40000-44000 |
Более 30 кг | 29000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 43000-47000 |
Буллотомия
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 20000 | 6000-8000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 32000-36000 |
10-20 кг | 23000 | 7000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 30000-40000 |
20-30 кг | 26000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 40000-44000 |
Более 30 кг | 29000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 43000-47000 |
Пластика слухового прохода
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 12000 | 4000-5000 | 2000 | 2000 | 20000-21000 |
10-20 кг | 14000 | 5000-6000 | 2000 | 2000 | 23000-24000 |
20-30 кг | 16000 | 6000-7000 | 3000 | 3000 | 28000-29000 |
Более 30 кг | 18000 | 6000-7000 | 3000 | 3000 | 30000-31000 |
Удаление слухового прохода
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 25000 | 6000-8000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 37000-41000 |
10-20 кг | 28000 | 7000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 41000-45000 |
20-30 кг | 31000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 45000-49000 |
Более 30 кг | 34000 | 9000-11000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 49000-53000 |
Удаление полипов носоглотки
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 8000 | 4000-5000 | 2000 | 2000 | 16000-17000 |
10-20 кг | 9000 | 5000-6000 | 2000 | 2000 | 18000-19000 |
20-30 кг | 10000 | 5000-6000 | 2000 | 2000 | 19000-20000 |
Более 30 кг | 11000 | 6000-7000 | 2000 | 2000 | 21000-22000 |
Оперативное лечение отогематомы
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 8000 | 4000-5000 | 2000 | 2000 | 16000-17000 |
10-20 кг | 9000 | 5000-6000 | 2000 | 2000 | 18000-19000 |
20-30 кг | 10000 | 5000-6000 | 2000 | 2000 | 19000-20000 |
Более 30 кг | 11000 | 6000-7000 | 2000 | 2000 | 21000-22000 |
Оперативное лечение паралича гортани (Tie back)
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 25000 | 7000-9000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 38000-42000 |
10-20 кг | 28000 | 8000-10000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 42000-46000 |
20-30 кг | 32000 | 9000-11000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 47000-51000 |
Более 30 кг | 36000 | 10000-12000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 52000-56000 |
Удаление эндокринных/экзокринных органов (стоимость медикаментов примерная)
Удаление щитовидной железы
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 23000 | 7000-9000 | 3000 | 3000 | 36000-38000 |
10-20 кг | 26000 | 8000-10000 | 3000 | 3000 | 40000-42000 |
20-30 кг | 29000 | 9000-11000 | 3000 | 3000 | 44000-46000 |
Более 30 кг | 32000 | 10000-12000 | 3000 | 3000 | 48000-50000 |
Удаление паращитовидной железы
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 23000 | 7000-9000 | 3000 | 3000 | 36000-38000 |
10-20 кг | 26000 | 8000-10000 | 3000 | 3000 | 40000-42000 |
20-30 кг | 29000 | 9000-11000 | 3000 | 3000 | 44000-46000 |
Более 30 кг | 32000 | 10000-12000 | 3000 | 3000 | 48000-50000 |
Удаление слюнной железы
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 23000 | 7000-9000 | 3000 | 3000 | 36000-38000 |
10-20 кг | 26000 | 8000-10000 | 3000 | 3000 | 40000-42000 |
20-30 кг | 29000 | 9000-11000 | 3000 | 3000 | 44000-46000 |
Более 30 кг | 32000 | 10000-12000 | 3000 | 3000 | 48000-50000 |
Удаление параанальной железы
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 10000 | 4000-6000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 18000- |
10-20 кг | 12000 | 5000-7000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 21000- |
20-30 кг | 14000 | 6000-8000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 24000- |
Более 30 кг | 16000 | 6000-9000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 26000- |
Удаление н/о преанальной/параанальной железы
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 12000-20000 | 6000-7000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 22000-33000 |
10-20 кг | 14000-22000 | 7000-8000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 25000-36000 |
20-30 кг | 16000-24000 | 9000-10000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 29000-40000 |
Более 30 кг | 18000-26000 | 9000-12000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 31000-44000 |
Тотальное удаление преанальной области и параанальных желез при н/о
Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог | |
1-10 кг | 25000 | 7000-9000 | 3000 | 3000 | 36000-38000 |
10-20 кг | 28000 | 8000-10000 | 3000 | 3000 | 42000-44000 |
20-30 кг | 31000 | 9000-11000 | 3000 | 3000 | 46000-48000 |
Более 30 кг | 34000 | 10000-12000 | 3000 | 3000 | 50000-52000 |
Ортопедия (стоимость медикаментов примерная)
