Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Прием терапевта/Повторный прием | 1600/800 |
Прием дерматолога/Повторный прием | 2200/1200 |
Прием птиц и экзотических животных/Повторный прием | 2200/1200 |
Прием эндокринолога/Повторный прием | 2500/1300 |
Прием кардиолога/Повторный прием | 2200/1200 |
Консультация | 800-1000 |
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Прием диетолога/Повторный прием | 2200/1200 |
Подбор коммерческого рациона | 2800 |
Подбор натурального рациона (Индивидуальный рацион) | 4000 |
Подбор натурального рациона с сопровождением | 5000 |
Услуга | Примечание | Цена (руб) |
---|---|---|
УЗИ исследование | 1 орган | 1300 |
Узи ОРиИТ | 800 | |
Узи Tfast/Afast | 1500 | |
УЗИ почки + мочевой пузырь | 1500 | |
УЗИ брюшная полость (Обзорное) | 2500 | |
Узи брюшная полость + ЖКТ | 3200 | |
Узи мелкодоступных структур | 3500 | |
УЗИ сердца скрининг | кошка | 2000 |
УЗИ сердца скрининг | собака | 2500 |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) полное | 3500 | |
ЭКГ исследование | 3000 | |
Рентгенография | 1300 | |
Рентгенография в 3х проекциях | на исключение метастаз | 2500 |
Услуга | Работа | Мед. | Лаб. | Итого |
---|---|---|---|---|
Малая дексаметазоновая проба | 1800 | 400 | 1600 | 6000 |
Большая дексаметазоновая проба | 2300 | 500 | 1600 | 8000 |
Проба с АКТГ | 1200 | 400 | 1200 | 6000 |
Услуга | Примечание | Цена (руб) |
---|---|---|
Гос. Рег. с выдачей паспорта | 100 | |
Вангард 7 | Собака | 2135 |
Биокан DHPPI+L | Собака | 2510 |
Биокан DHIPPI+LR | Собака | 2660 |
Биофел РСН | Кошка | 2240 |
Биофел РСНR | Кошка | 2630 |
Рабифел | Кошка | 1010 |
Рабикс | Собака | 960 |
Вакцин. ассоц. Против миксоматоза и ВГКБ | Кролик | 1050 |
Вакцина антирабическая «Щелково-51» Рабикан д/соб. и кошек | Собака/Кошка | 1050 |
Мультифел-4 | Кошка | уточните по телефону |
Мультифел-4 + Рабифел | Кошка | уточните по телефону |
Мультикан-6/Мультикан-8 | Собака | уточните по телефону |
Микродерм | 615 | |
Чипирование с занесением в базу Animal-ID | 1700 | |
При единовременной вакцинации более 3х животных скидка 7% |
Услуга | Работа | Мед. | Итого |
---|---|---|---|
Взятие крови | 800 | 600 | 1400 |
Тест на глюкозу | 500 | 300 | 800 |
Забор крови у донора | 2000-4000 | 2000-4000 | 4000-8000 |
Гемотрансфузия | 2000-4000 | 1500-3000 | 3500-7000 |
Услуга | Работа | Мед. | Итого |
---|---|---|---|
Трихоскопия | 500 | 200 | 700 |
Окраска кожи дерматологом | 1000 | 500 | 1500 |
Соскоб на эктопаразитов | 700 | 200 | 900 |
Промывание ушей | 800 | 200 | 1000 |
Чистка ушей | 650 | 250 | 900 |
Обработка экземы/повторная обработка | 650/450 | 400 | 1050/850 |
Аспирация гематомы ушной раковины | 1000 | 400 | 1400 |
Отоскопия(2 уха) | 1000 | 300 | 1300 |
ЛЮМ исследование | 400 | 0 | 400 |
Услуга | Работа | Мед. | Итого |
---|---|---|---|
Катетеризация мочевого пузыря (Кот) | 3000-4000 | 2000-3000 | 5000-7000 |
Катетеризация мочевого пузыря (Кошка) | 5000 | 2000-3000 | 7000-8000 |
Катетеризация мочевого пузыря (Кобель) | 3000-5000 | 2000-4000 | 5000-9000 |
Катетеризация мочевого пузыря (Сука) | 4000-6000 | 3000-4000 | 7000-10000 |
Мануальное отведение мочи | 900-1500 | 400 | 1300-1900 |
Промывание мочевого пузыря | 700 | 300 | 1000 |
Цистоцентез | 1000 | 500 | 1500 |
Снятие мочевого катетера | 500 | 200 | 700 |
Промывание препуция | 500 | 200 | 700 |
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
п/к;в/м | 200 |
в/в струйно | 800 |
в/в капельно | 1300 |
в/в инфузомат | 1600 |
струйно-подкожно | 700 |
Дача внутрь (таблетки, жидкость, барий) | 500 |
Введение ректально | 650 |
в/в струйно (1 препарат) | 400 |
Постановка в/в катетера | 700 |
Снятие в/в катетера | 300 |
Обслуживание в/в катетера | 300 |
Услуга | Работа | Мед. | Итого |
---|---|---|---|
кошка | 3000-4000 | 2000-3000 | 5000-7000 |
собака | 4000-6000 | 3000-5000 | 6000-9000 |
Услуга | Работа | Мед. | Итого |
---|---|---|---|
Медикаментозное вызывание рвоты | 2000-3000 | 1000-1500 | 4000-6500 |
Фиксация животного | 800-1500 | — | 800-1500 |
Удаление клеща (1 шт) | 600 | 200 | 800 |
Стрижка когтей (до 5 кг) | 600 | 100 | 700 |
Стрижка когтей (5-20 кг) | 700 | 100 | 800 |
Стрижка когтей (более 20 кг) | 800 | 100 | 900 |
Чистка ПАЖ | 700 | 200 | 900 |
Промывание ПАЖ | 1000 | 500 | 1500 |
Обработка ротовой полости | 300 | 200 | 500 |
Обработка от эктопаразитов | 500 | 100 | 600 |
Измерение АД | 500 | 100 | 600 |
Надевание «антицарапок» | 500 | 100 | 600 |
Взятие смывов/проб в лабораторию | 600 | 200 | 800 |
Промывание носовых раковин | 700 | 300 | 1000 |
Родовспоможение | 3000 (1 час) | 1000-2000 | 4000-5000 |
Животное | Объем (мл) | Цена (руб) |
---|---|---|
Кошка | 25 | 7500 |
Кошка | 50 | 14000 |
Собака | 250 | 14000 |
Собака | 500 | 16000 |
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Прием хирурга/повт. Прием | 1600/800 |
Консультация | 800-1000 |
Прием онколога/повт.прием | 2200/1200 |
Прием невролога/повт.прием | 2200/1200 |
Прием офтальмолога/повт.прием | 2200/1200 |
Прием ортопеда/повт.прием | 2200/1200 |
Консультация по МРТ/КТ | 1500 |
Прием реабилитолога/повт.прием | 2200/1200 |
Составление плана реабилитации | 2500 |
Прием анестезиолога | 1500 |
Прием врача ОРиИТ | 2200/1200 |
Экстренный прием врача ОРиИТ | 4000 |
Размер новообразования | Цена (руб) |
---|---|
до 0.5 см | 5000 |
до 1 см | 7000 |
до 2 см | 9000 |
Животное | Работа | Мед. | Лаб. | ОРиИТ | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Кошка | 3000 | 3000-4000 | 1500 | 2000-3000 | 9500-11500 |
Собака | 4000 | 3000-5000 | 1500 | 2000-4000 | 10500-14500 |
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Массаж (до 30 мин) | 700-1000 |
Электростимуляция (до 15 мин) | 1000 |
Упражнения на беговой дорожке (до 15 мин) | 1000-1500 |
Реабилитация в ОРиИТ (до 60 мин) | 2000-4000 |
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Закапывание глазных капель | 200 |
Измерение внутриглазного давления | 500 |
Тест Ширмера | 500 |
Тест Джонса | 500 |
Тест на целостность роговицы с флюоресценном | 500 |
Наружная обработка глаза | 300 |
Осмотр с использованием щелевой лампы | 600 |
Офтальмоскопия | 800 |
Парабульбарная блокада | 800 |
Узи глазного яблока | 1500 |
Услуга | Работа | Мед. | Итого |
---|---|---|---|
Снятие швов | 500-1000 | 200 | 700-1200 |
Обработка швов | 500-800 | 200 | 700-1000 |
Обработка раны | 500-800 | 200 | 700-1000 |
Обработка внешнего фиксатора | 500 | 200 | 700 |
Удаление когтя | 1500 | 500 | 2000 |
Абдоменоцентов (отведение жидкости из брюшной полости) | 2000-3500 | 500-1000 | 2500-4500 |
Торакоцентов (отведение жидкости/воздуха из грудной полости) | 3000-4500 | 500-1500 | 3500-6000 |
Перикардиоцентов (отведение жидкости из перикарда) | 3000-5000 | 500-1500 | 3500-6500 |
Постановка зонда для энтерального питания | 2000 | 1000 | 3000 |
Промывание дренажа | 600 | 300 | 900 |
Снятие дренажа/снятие эзофагостомы | 600 | 200 | 800 |
Услуга | Категория |
---|---|
Послановка эзофагостомы | 4 категория |
Постановка гастростомы (PEG) | 1 категория |
Удаление когтя | 1 категория |
Вскрытие/дренирование абсцесса; обработка/ушивание ран | 1-2 категории |
Взятие материала на гистологию | 1 категория |
Промывание желудка | 2 категория |
Глубокая клизма под анестезией | 2 категория |
Взятие красного костного мозга | 2 категория |
Рентгенография под общей анестезией (дисплазия суставов) | 1 категория |
Постановка CVC (ЦВК) | 1 категория (+ 5-8 тыс. стоимость CVC) |
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Орхиэктомия | 5000 |
Крипторх(подкожный) | 8000 |
Крипторх (брюшной) | 10000 |
Крипторх (брюшной) — лапароскопия | 15000 |
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Овариоэктомия | 8000 |
Овариоэктомия — лапароскопия | 15000 |
Овариогистерэктомия (без патологии) | 10000 |
Овариогистерэктомия (без патологии) — лапароскопия | 20000 |
Овариогистерэктомия (при патологии) | 25000-30000 |
Овариогистерэктомия (при патологии) — лапароскопия | 35000-39000 |
Вес | Работа | Мед. | Анест. | ОРиИТ | Итого |
---|---|---|---|---|---|
До 5 кг | 8000 | 6000 | 2000 | 2000 | 18000 |
5-10 кг | 9000 | 7000 | 2000 | 2000 | 20000 |
10-20 кг | 10000 | 8000 | 2000 | 2000 | 22000 |
20-30 кг | 11000 | 9000 | 3000 | 3000 | 26000 |
30-45 кг | 12000 | 10000 | 3000 | 3000 | 28000 |
45-60 кг | 14000 | 12000 | 3000 | 3000 | 32000 |
60-80 кг | 16000 | 14000 | 3000 | 3000 | 36000 |
Вес | Работа | Мед. | Анест. | ОРиИТ | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1-10 кг | 13000 | 8000 | 3000 | 3000 | 27000 |
10-20 кг | 16000 | 9000 | 3000 | 3000 | 31000 |
20-30 кг | 19000 | 10000 | 3000 | 3000 | 35000 |
30-45 кг | 22000 | 11000 | 3000 | 3000 | 39000 |
45-60 кг | 25000 | 12000 | 3000 | 3000 | 43000 |
60-80 кг | 28000 | 14000 | 3000 | 3000 | 48000 |
Услуга | Вес | Работа | Мед. | Анест. | ОРиИТ | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Кастрация | До 5 кг | 8000 | 6000 | 2000 | 2000 | 18000 |
5-10 кг | 9000 | 7000 | 2000 | 2000 | 20000 | |
10-20 кг | 10000 | 8000 | 2000 | 2000 | 22000 | |
20-30 кг | 11000 | 9000 | 3000 | 3000 | 26000 | |
30-45 кг | 12000 | 10000 | 3000 | 3000 | 28000 | |
45-60 кг | 14000 | 12000 | 3000 | 3000 | 32000 | |
60-80 кг | 16000 | 14000 | 3000 | 3000 | 36000 |
Вес | Работа | Мед. | Анест. | ОРиИТ | Итого |
---|---|---|---|---|---|
До 5 кг | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | 20000 |
5-10 кг | 11000 | 7000 | 2000 | 2000 | 22000 |
10-20 кг | 12000 | 8000 | 2000 | 2000 | 24000 |
20-30 кг | 13000 | 9000 | 3000 | 3000 | 28000 |
30-45 кг | 15000 | 10000 | 3000 | 3000 | 31000 |
45-60 кг | 17000 | 12000 | 3000 | 3000 | 35000 |
60-80 кг | 19000 | 14000 | 3000 | 3000 | 39000 |
Услуга | Категория |
---|---|
Удаление и/т из ротовой полости | 4 категория |
Эндоскопическое удаление и/т из желудка/пищевода | 5/6 категория |
Оперативное лечение кровотечения брюшной полости | 8 категория |
Заворот желудка | 8/9 категория |
Оперативное лечение перфорации желудка/кишечника | 8 категория |
Кесарево сечение (Сохранение матки/удаление матки) | 5/7 категория |
Пиометра с признаками сепсиса/перфорации | 6 категория |
Вправление глазного яблока | 4 категория |
Услуга | Категория |
---|---|
Маммэктомия (Удаление одного пакета молочной железы) | 2 категория |
Регионарная мастэктомия (удаление 2-3 пакетов молочной железы) | 3 категория |
Унилатеральная мастэктомия | 5 категория |
Услуга | Категория |
---|---|
Удаление лимфатического узла | 3/4 категория |
Частичная резекция верхней/нижней челюсти | 2 категория |
Тотальное удаление верхней/нижней челюсти | 7 категория |
Частичная глоссэктомия | 5 категория |
Тотальная глоссэктомия | 8 категория |
Орбитэктомия | 8 категория |
Услуга | Категория |
---|---|
Снятие аппарата внешней фиксации | 1 категория |
Остеосинтез простого перелома | 6 категория (+ 5-10 тыс. железо) |
Остеосинтез сложного перелома/Корригирующая остеотомия | 7 категория (+ 15-30 тыс. железо) |
Артроскопия | 7 категория |
Оперативное лечение разрыва ПКС (TPLO/CCWO) | 7 категория(+ 20 тыс. железо) |
Артродез коленного сустава | 7 категория(+ 20-30 тыс. железо) |
Оперативное лечение разрыва ахиллова сухожилия | 7 категория(+ 10-30 тыс. железо) |
Артродез скакательного сустава | 7 категория(+ 20-30 тыс. железо) |
Артродез плечевого сустава | 7 категория(+ 20-30 тыс. железо) |
Артродез локтевого сустава | 7 категория(+ 20-30 тыс. железо) |
Артродез лучезапястного сустава | 7 категория(+ 20-30 тыс. железо) |
Услуга | Категория |
---|---|
Диагностическая лапароскопия | 6 категория |
Удаление инородного тела из желудка/кишечника | 4 категория |
Резекция кишечника | 6 категория |
Оперативное лечение заворота желудка с гастропексией | 7/9 категория |
Гастропексия (Лапароскопическая) | 6 категория |
Холицистэктомия (Удаление желчного пузыря) | 7 категория |
Холицистэктомия (Лапароскопия) | 9 категория |
Оперативное лечение портосистемного шунта | 8 категория |
Резекция селезенки | 6 категория |
Пупочная грыжа | 2/3 категория |
Паховая грыжа | 4 категория (+ 5 тыс. стоимость сетки) |
Промежностная грыжа (в 3 этапа) | 8 категория |
Услуга | Категория |
---|---|
Кесарево сечение (с сохранением матки) | 5 категория |
Кесарево сечение (с удалением матки) | 7 категория |
Реанимация новорожденного (1 голова) | 2000 |
Уретростомия | 5 категория |
Удаление конкрементов, полипов из мочевого пузыря | 5 категория |
Удаление конкрементов из мочеточника/почки | 7 категория |
Нефровезикулярное шунтирование (одностороннее/двустороннее) | 8 категория(+50-70 тыс. шунт) |
Стентирование мочеточника | 6/7 категория (+ 5-10 тыс шунт) |
Удаление почки | 7 категория |
Парциальная цистэктомия (Частичное удаление стенки мочевого пузыря) | 7 категория |
Услуга | Категория |
---|---|
Удаление надпочечника | 8 категория |
Удаление надпочечника (Лапароскопия) | 9 категория |
Частичная резекция поджелудочной железы | 7 категория |
Панкреодуоденальная резекция | 9 категория |
Услуга | Категория |
---|---|
Оперативное лечение заболеваний межпозвоночных дисков. | 8 категория |
Оперативное лечение переломов позвоночника. | 8 категория (15-30 тыс. железо) |
Оперативное лечение новообразований головного и спинного мозга. | 9 категория |
Краниотомия при ЧМТ и абсцессах головного мозга | 9 категория |
Оперативное лечение Атланто-аксиальной нестабильности\Воблер синдрома | 9 категория (15-30 тыс. железо) |
Оперативное лечение гидроцефалии (Постановка шунта) | 8 категория (+ стоимость шунта) |
Мислография | 1 категория |
Взятие ликвора | 1 категория (+стоимость анализов) |
Услуга | Категория |
---|---|
Постановка торакального дренажа. | 3 категория |
Операции на грудной части пищевода (удаление инородных тел; н/о) | 8 категория |
Оперативное лечение диафрагмальной, хиатальной, перитонеоперикардиальной грыж. | 7 категория (+ 5000 р. стоимость сетки) |
Трахеостомия (Временная) | 4 категория |
Трахеостомия (Постоянная) | 7 категория |
Диагностическая торакотомия | 7/8 категория |
Диагностическая торакоскопия | 9 категория |
Удаление доли легкого | 8 категория |
Лигирование грудного протока | 8 категория |
Удаление тимуса | 8 категория |
Удаление части грудной стенки | 9 категория |
Услуга | Категория |
---|---|
Оперативное лечение патологий сосудистого кольца | 9 категория |
Удаление ушка предсердия | 9 категория |
Перикардиоэктомия | 8 категория |
Услуга | Категория/Цена |
---|---|
Удаление инородных тел из ротовой полости | 2 категория |
Санация ротовой полости (без удаления зубов) | 1 категория |
Дентальная рентгенография | 6000-8000 |
Удаление временных зубов (стоимость за 1 зуб) | 1 категория (+ каждый зуб отдельно) |
Клык | 1500 |
Одно/двукорневой зуб | 500 |
Тотальное удаление зубов | 6 категория |
Эндодонтическое лечение (1 зуб) | 3 категория |
Подрезание резцов/щечных зубов у грызунов/зайцеобразных | 5000-7000 |
Услуга | Категория |
---|---|
Гастроскопия (Колоноскопия) диагностическая | 2 категория |
Гастроскопия (Колоноскопия) оперативная | 6 категория |
Удаление и/т из пищевода/желудка | 4/5 категория |
Риноскопия диагностическая | 2 категория |
Риноскопия оперативная | 6 категория |
Отоскопия диагностическая | 2 категория |
Отоскопия оперативная | 6 категория |
Ларинготрахеобронхоскопия диагностическая | 2 категория |
Ларинготрахеобронхоскопия оперативная | 6 категория |
Цистоуретроскопия диагностическая | 2 категория |
Цистоуретроскопия оперативная | 6 категория |
Услуга | Категория |
---|---|
Вправление глазного яблока | 3 категория |
Энуклеация глазного яблока | 3 категория |
Энуклеация глазного яблока с постановкой интраокулярного протеза | 4 категория |
Оперативное лечение пропапса железы 3-го века | 3 категория |
Удаление и/т с поверхности роговицы/конъюктивального мешка | 1 категория |
Удаление хрусталика (факозмульсификация) | 5 категория |
Замена хрусталика (без стоимости хрусталика) | 6 категория |
До 10 кг | 10-25 кг | 25-40 кг | Более 40 кг |
---|---|---|---|
2000-3000 | 2500-3500 | 3000-4000 | 5000 |
Категории | До 10 кг | 10-20 кг | 20-30 кг | 30-45 кг | 45-60 кг | 60-80 кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0 (передержка) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 |
3 ОРиИТ | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
4 ОРиИТ | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 13500 |
5 ОРиИТ | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
В стоимость включены все манипуляции и расходные материалы, кроме препаратов указанных в списке:
Корм: лабораторные анализы; хирургические манипуляции и операции; ИВЛ; катетеризация мочевого пузыря; дополнительная визуальная диагностика (УЗИ, рентген) — оплачиваются отдельно.
Обо всех дополнительных манипуляциях и исследованиях владелец информируется в обязательном порядке.
Категория стационара может варьироваться, как в меньшую, так и в большую сторону, если того требует текущее состояние животного.
Вес | Работа | Мед. | Итого |
---|---|---|---|
1-10 кг (до 3х часов) | 5000 | 3000 | 8000 |
10-20 кг (до 3х часов) | 7000 | 4000 | 11000 |
20-30 кг (до 3х часов) | 9000 | 5000 | 14000 |
Более 30 кг (до 3х часов) | 11000 | 6000 | 17000 |
1-10 кг (12 часов) | 8000 | 5000 | 13000 |
10-20 кг (12 часов) | 10000 | 6000 | 16000 |
20-30 кг (12 часов) | 11000 | 7000 | 18000 |
Более 30 кг (12 часов) | 14000 | 8000 | 28000 |
Вес | Работа | Мед. | Итого |
---|---|---|---|
1-10 кг | 5000-8000 | 1500-2000 | 6500-10000 |
10-20 кг | 7000-10000 | 3000-4000 | 10000-14000 |
20-30 кг | 9000-11000 | 4000-5000 | 13000-16000 |
Более 30 кг | 11000-14000 | 5000-6000 | 16000-19000 |
Категории | До 5 кг | 5-10 кг | 10-20 кг | 20-30 кг | 30-45 кг |
---|---|---|---|---|---|
0 (передержка) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 9500 |
3 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 |
4 ОРиИТ | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 13000 |
5 ОРиИТ | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 15000 |
Корм; лабораторные анализы; хирургические манипуляции и операции; дополнительная визуальная диагностика (УЗИ, рентген) — оплачиваются отдельно.
Обо всех дополнительных манипуляциях и исследованиях владелец информируется в обязательном порядке.
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Анализ мочи | 750 |
Анализ мочи (соотн.белок/креатинин) | 450 |
Клинический анализ крови | 900 |
Анализ на гемоглобин/гематокрит | 250 |
Анализ на ретикулоциты | 600 |
Анализ на электролиты | 750 |
Биохимический анализ крови | 1950 |
Биохимический анализ крови расширенный | 2100 |
Клинический + биохимический анализы крови | 2600 |
Клинический +биохимический анализы крови расширенный | 2750 |
Биохимия 1 показатель | 250 |
Биохимический анализ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ-8 показ. | 1450 |
Биохимический анализ ПОЧЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ -6 показ. | 1200 |
Цитологическое исследование | 2000 |
Цитологическое исследование красного костного мозга | 3500 |
Цитология (дерматологическая) | 1000 |
Цитология крови | 1300 |
Гистологическое исследование | 4000 |
Мазок на гемабартенелез | 1 проба |
Отбор проб в лабораторию | 900 |
Перекрестная проба | 400 |
Экспресс доставка анализов (из других филиалов) | 850 |
Животное | Эвтаназия (включая медикаменты) | Кремация | Всего |
---|---|---|---|
Черепаха, Хомяк, Мышь, Морская свинка, Крыса, Попугай, Котенок до 2х мес. | 1800 | 800 | 2600 |
Кошка, Котенок старше 2х мес., Кролик | 3850 | 2500 | 6350 |
Собака 1-5 кг | 4500 | 2800 | 7300 |
Собака 5-15 кг | 5300 | 3500 | 8800 |
Собака 15-25 кг | 6000 | 4800 | 10800 |
Собака 25-40 кг | 6850 | 6500 | 13350 |
Собака 40-50 кг | 8300 | 8800 | 17100 |
Собака 50-60 кг | 9000 | 9400 | 18400 |
Собака более 60 кг | 9850 | 10000 | 19850 |
© 2006-2025 Ветклиники «Ветус»
ООО «ВК «ВЕТУС» ОГРН 1107847234990
Не является публичной офертой. Уточняйте цены у администраторов клиник.