Менее 10 кг: | Анест | ОРИТ |
1 категория 12.000-15.000 | 1500 | 1500 |
2 категория 17.000-20.000 | 2000 | 2000 |
3 категория 25.000-30.000 | 2500 | 2500 |
4 категория 30.000-35.000 | 3000 | 3000 |
5 категория 35.000-40.000 | 3500 | 3500 |
6 категория 40.000-45.000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
7 категория 50.000-55.000 | 5000/6000 | 5000/6000 |
8 категория 60.000-65.000 | 7000/8000 | 7000/8000 |
9 категория 90.000 | 8000/9000 | 8000/9000 |
10-20 кг: | Анест | ОРИТ |
1 категория 13.000-16.000 | 1500 | 1500 |
2 категория 19.000-22.000 | 2000 | 2000 |
3 категория 30.000-35.000 | 2500/3000 | 2500/3000 |
4 категория 35.000-40.000 | 3000/3500 | 3000/3500 |
5 категория 40.000-45.000 | 3500/4000 | 3500/4000 |
6 категория 45.000-50.000 | 5000 | 5000 |
7 категория 55.000-60.000 | 6000 | 6000 |
8 категория 65.000-70.000 | 6000/7000 | 6000/7000 |
9 категория 95.000 | 8000/9000 | 8000/9000 |
20-30 кг: | Анест | ОРИТ |
1 категория 14.000-17.000 | 1500 | 1500 |
2 категория 20.000-25.000 | 2000 | 2000 |
3 категория 35.000-40.000 | 3000 | 3000 |
4 категория 40.000-45.000 | 3500 | 3500 |
5 категория 45.000-50.000 | 4000 | 4000 |
6 категория 50.000-55.000 | 5000 | 5000 |
7 категория 60.000-65.000 | 6000 | 6000 |
8 категория 70.000-75.000 | 7000/8000 | 7000/8000 |
9 категория 100.000 | 9000 | 9000 |
30-45 кг: | Анест | ОРИТ |
1 категория 15.000-18.000 | 1500 | 1500 |
2 категория 21.000-27.000 | 2500 | 2500 |
3 категория 40.000-45.000 | 3000/3500 | 3000/3500 |
4 категория 45.000-50.000 | 3500/4000 | 3500/4000 |
5 категория 50.000-55.000 | 4500/5000 | 4500/5000 |
6 категория 55.000-60.000 | 5000/6000 | 5000/6000 |
7 категория 65.000-70.000 | 6000/7000 | 6000/7000 |
8 категория 75.000-80.000 | 7000/8000 | 7000/8000 |
9 категория 105.000 | 9000 | 9000 |
ИНН 781415398849 Тамошкин Д. А.
45-60 кг: | Анест | Орит |
1 категория 16.000-19.000 | 2000 | 2000 |
2 категория 24.000-30.000 | 3000 | 3000 |
3 категория 45.000-50.000 | 3500 | 3500 |
4 категория 50.000-55.000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
5 категория 55.000-60.000 | 5000/6000 | 5000/6000 |
6 категория 60.000-65.000 | 6000 | 6000 |
7 категория 70.000-75.000 | 6000/7000 | 6000/7000 |
8 категория 80.000-85.000 | 7000/8000 | 7000/8000 |
9 категория 110.000 | 10 000 | 10 000 |
60-90 кг: | Анест | Орит |
1 категория 17.000-20.000 | 2000 | 2000 |
2 категория 27.000-33.000 | 3000 | 3000 |
3 категория 50.000-55.000 | 3500/4000 | 3500/4000 |
4 категория 55.000-60.000 | 4500/5000 | 4500/5000 |
5 категория 60.000-65.000 | 6000 | 6000 |
6 категория 65.000-70.000 | 6000/7000 | 6000/7000 |
7 категория 75.000-80.000 | 7000/8000 | 7000/8000 |
8 категория 85.000-90.000 | 8000/9000 | 8000/9000 |
9 категория 115.000 | 10 000 | 10 000 |
Терапия
Прием терапевта/Повторный прием | 1800/900
|
Прием дерматолога/Повторный прием | 2500/1500 |
Прием птиц и экзотических животных/Повторный прием | 2500/1500 |
Прием эндокринолога/Повторный прием | 3000/1800 |
Прием кардиолога/Повторный прием | 2500/1500 |
Консультация | 1000-1500 |
Прием врача паллиативной помощи/Повторный прием | 3500/2000 |
Прием врача репродуктолога/Повторный прием | 3500/2000 |
Диетология
Прием диетолога/Повторный прием | 2500/1500
|
Подбор коммерческого рациона (подбор рациона/анализ рациона; общие рекомендации по кормлению) | 3000 |
Подбор натурального рациона (Индивидуальный рацион; рекомендации по кормлению; анализ рациона) | 4000 |
Подбор натурального рациона (Анализ рациона, рекомендации по кормлению, индивидуальный рацион (до 3х вариантов); сопровождение онлайн в течении месяца) | 5000 |
Диагностические исследования
УЗИ исследование | 1 орган | 1500 |
УЗИ ОРиИТ |
| 1000 |
УЗИ Tfast/Afast |
| 1700 |
УЗИ почек + мочевой пузырь/+матка/простата |
| 1700/2000 |
УЗИ брюшная полость (Обзорное) |
| 3200 |
УЗИ брюшая полость + ЖКТ |
| 3500 |
УЗИ органов ЖКТ |
| 2500 |
УЗИ мелкодоступных структур (сосуды, л/у, надпочечники, щитовидная железа, гортань, ретроперитонеальное пространство) |
| 4000 |
УЗИ на определение беременности |
| 1700 |
УЗИ сердца скрининг | кошка | 2200 |
УЗИ сердца скрининг | собака | 3000 |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) полное |
| 4000 |
ЭКГ исследование |
| 3500 |
Рентгенография |
| 1500 |
Рентгенография в 3х проекциях (на исключение метастаз) |
| 3000 |
Эндокринология (стоимость медикаментов примерная)
|
|
Малая дексаметазоновая проба | 7000 |
Большая дексаметазоновая проба | 9000 |
Проба с АКТГ | 10000 |
Вакцинация и чипирование
Гос. Рег. с выдачей паспорта установленного образца |
| 100 |
Вангард 7 | Собака | 2135 |
Рабифел | Кошка | 1010 |
Рабикс | Собака | 960 |
Астерион DHPPILR | Cобака | 2200 |
Астерион DHPPIL | Собака | 2600 |
Вакцин. ассоц. Против миксоматоза и ВГКБ | Кролик | 1050 |
Вакцина антирабическая «Щелково-51» Рабикан д/соб. и кошек | Собака/Кошка | 1050 |
Мультифел-4 | Кошка | 1510 |
Мультифел-4 + Рабифел | Кошка | 1855 |
Мультикан-6/Мультикан-8 | Собака | 1440/1460 |
Микродерм |
| 615 |
Чипирование с занесением в базу Animal-ID |
| 2000 |
При единовременной вакцинации более 3х животных скидка 7% |
|
|
*актуальное наличие и цену уточняйте у администратора
Манипуляции (включена примерная стоимость медикаментов, без стоимости препаратов)
Гематология | Раб | Мед | Итог |
Взятие крови | 1000 | 800 | 1800 |
Тест на глюкозу | 600 | 200 | 800 |
Забор крови у донора | 3000-5000 | 2000-4000 | 5000-9000 |
Гемотрансфузия | 2000-4000 | 2000-3000 | 4000-7000 |
Дерматология |
|
|
|
Трихоскопия | 600 | 300 | 900 |
Окраска кожи дерматологом | 1200 | 600 | 1500 |
Соскоб на эктопаразитов | 800 | 300 | 900 |
Промывание ушей | 900 | 300 | 1200 |
Чистка ушей | 700 | 300 | 1000 |
Обработка экземы/повторная обработка | 700/500 | 500 | 1200/1000 |
Аспирация гематомы ушной раковины | 1200 | 500 | 1700 |
Отоскопия(2 уха) | 1200 | 400 | 1600 |
ЛЮМ исследование | 500 | 0 | 500 |
Урология
|
|
|
|
Катетеризация мочевого пузыря |
|
|
|
-Кот | 3000-4000 | 2000-3000 | 5000-7000 |
-Кошка | 5000 | 2000-3000 | 7000-8000 |
-Кобель | 3000-5000 | 2000-4000 | 5000-9000 |
-Сука | 4000-6000 | 3000-4000 | 7000-10000 |
Мануальное отведение мочи | 1000-1500 | 600 | 1600-2100 |
Гидропропульсия уретры | 1500 | 800 | 2300 |
Промывание мочевого пузыря | 800 | 400 | 1200 |
Цистоцентез | 1200 | 600 | 1800 |
Снятие мочевого катетера | 600 | 200 | 800 |
Промывание препуция | 600 | 200 | 800 |
Введение/дача препаратов
|
|
|
|
-п/к;в/м | 250 | — | 250 |
-в/в струйно | 600/900 | — | 900 |
-в/в капельно | 1500 | — | 1500 |
-в/в инфузомат | 1800 | — | 1800 |
-струйно-подкожно | 900 | — | 800 |
Дача внутрь (таблетки, жидкость, барий) | 600 | — | 600 |
Введение ректально | 700 | — | 700 |
в/в струйно (1 препарат) | 500 | — | 500 |
Постановка в/в катетера | 800 | — | 800 |
Снятие в/в катетера | 400 | — | 400 |
Обслуживание в/в катетера | 400 | — | 400 |
Постановка клизмы |
|
|
|
-кошка | 3000-4000 | 2000-3000 | 5000-7000 |
-собака | 4000-6000 | 2000-3000 | 6000-9000 |
Медикаментозное вызывание рвоты (при отравлениях или и/т) | 3000-5000 | 1000-1500 | 4000-6500 |
Фиксация животного | 800-1500 | — | 800-1500 |
Удаление клеща (1 шт) | 700 | 300 | 1000 |
Стрижка когтей |
|
|
|
— Животное до 5 кг | 700 | 200 | 900 |
— Животное 5- 20 кг | 900 | 200 | 1100 |
— Животное более 20 кг | 1100 | 200 | 1300 |
Чистка ПАЖ | 800 | 300 | 1100 |
Промывание ПАЖ | 1200 | 600 | 1800 |
Обработка ротовой полости | 400 | 200 | 600 |
Обработка от эктопаразитов | 600 | 200 | 200 |
Измерение АД | 600 | 200 | 800 |
Надевание «антицарапок» | 600 | 200 | 800 |
Взятие смывов/проб в лабораторию | 700 | 300 | 1000 |
Промывание носовых раковин | 700 | 300 | 1000 |
Родовспоможение | 3500 (1 час) | 1000-2000 | 4500-5500 |
Хирургия
Прием хирурга/повт. Прием | 1800/900 |
Консультация | 1000-1500 |
Прием онколога/повт.прием | 2500/1500 |
Прием невролога/повт.прием | 2500/1500 |
Прием офтальмолога/повт.прием | 2500/1500 |
Прием ортопеда/повт.прием | 2500/1500 |
Консультация по МРТ/КТ | 1800 |
Прием реабилитолога/повт.прием | 2500/1500 |
Прием анестезиолога | 1800 |
Прием врача ОРиИТ | 2500/1500 |
Экстренный прием врача ОРиИТ | 4000 |
Онкотерапия (стоимость медикаментов примерная)
| Раб | Мед | Лаборатория | Итог |
Взятие материала на цитологию | 2000 | 500-1000 | 2500-3500 | 5000-6500 |
Химиотерапия (стоимость медикаментов примерная)
| Раб | Мед | Лаборатория | ОРиИТ | Итог |
Кошка | 3000 | 3000-5000 | 1500-3000 | 3000 | 10500-14000 |
Собака | 4000 | 3000-6000 | 1500-3000 | 3000-4000 | 11500-17000 |
Офтальмология (включена примерная стоимость медикаментов, без стоимости препаратов)
| Раб |
Закапывание глазных капель | 250 |
Измерение внутриглазного давления | 600 |
Тест Ширмера | 600 |
Тест с флюоресцином (Джонса, Зейделя, Норна) | 600 |
Наружная обработка глаза | 300 |
Осмотр с использованием щелевой лампы | 600 |
Офтальмоскопия | 900 |
Оценка хроматических зрачкомоторных реакций | 800 |
Узи глазного яблока | 1800 |
Взятие материала на БАК посев | 600 |
Субконъюнктивальная инъекция | 1000 |
Приготовление сыворотки (глазные капли) | 2000 |
Удаление инородного тела | 2000 |
Местная анестезия роговицы | 500 |
Парацентез передней камеры глаза | 2000 |
Кератотомия алмазным бором | 2000 |
Хирургические манипуляции проводимые без анестезии (стоимость медикаментов примерная)
| Раб | Мед | Итог |
Снятие швов | 600-1200 | 300 | 900-1500 |
Обработка швов/Обработка раны | 600-1000 | 300 | 900-1300 |
Обработка внешнего фиксатора | 500 | 300 | 800 |
Абдоменоцентез (отведение жидкости из брюшной полости) | 2500-4000 | 700-1200 | 3200-5200 |
Торакоцентез (отведение жидкости/воздуха из грудной полости) | 3500-5000 | 700-1800 | 4200-6800 |
Перикардиоцентез (отведение жидкости из перикарда) | 3500-5000 | 700-1800 | 4200-6800 |
Постановка зонда для энтерального питания | 2000 | 1000 | 3000 |
Промывание дренажа | 600 | 400 | 1000 |
Снятие дренажа/снятие эзофагостомы | 600 | 300 | 900 |
Хирургические манипуляции с применением общей анестезии (стоимость медикаментов примерная)
| Итог |
Постановка эзофагостомы | 1 категория |
Постановка гастростомы (PEG) | 2 категория(+ 25-30 тыс.. стоимость PEG) |
Удаление когтя | 1 категория |
Вскрытие/дренирование абсцесса; обработка/ушивание ран | 1-2 категории |
Взятие материала на гистологию | 1 категория |
Промывание желудка | 2 категория |
Глубокая клизма под анестезией | 2 категория |
Взятие красного костного мозга | 2 категория |
Рентгенография под общей анестезией (дисплазия суставов) | 1 категория |
Постановка CVC (ЦВК) | 1 категория(+ 5-8 тыс. стоимость CVC) |
Оперативная хирургия
Кастрации (стоимость медикаментов примерная)
Коты
| Раб | Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
Орхиэктомия | Все включено | 6000 | |||
Крипторх(подкожный) |
Все включено | 9000 | |||
Крипторх (брюшной) | Все включено | 12000 | |||
Крипторх (брюшной) — лапароскопия | Все включено | 17000 | |||
Кошки
| Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
Овариоэктомия | Все включено | 9000 | ||
Овариоэктомия — лапароскопия | Все включено | 17000 | ||
Овариоэктомия (Трансвагинальная) | Все включено | 30000 | ||
Овариогистерэктомия (без патологии) | Все включено | 12000 | ||
Овариогистерэктомия (без патологии) — лапароскопия | Все включено | 23000 | ||
Овариогистерэктомия (при патологии) | 25000-28000 | 3000-4000 | 2000-4000 | 30000-33000 |
Овариогистерэктомия (при патологии) — лапароскопия | 33000-35000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 40000-43000 |
Суки / Крольчихи / Хорихи / Крысы / Мор. Свинки / Шиншиллы
Стерилизация | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 16000 | 2000 | 2000 | 20000 |
5-10 кг | 19000 | 2000 | 2000 | 23000 |
10-20 кг | 22000 | 2000 | 2000 | 26000 |
20-30 кг | 25000 | 2000 | 2000 | 29000 |
30-45 кг | 26000 | 3000 | 3000 | 32000 |
45-60 кг | 29000 | 3000 | 3000 | 35000 |
60-90 кг | 32000 | 3000 | 3000 | 38000 |
Стерилизация — лапароскопия | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 24000 | 3000 | 3000 | 30000 |
10-20 кг | 28000 | 3000 | 3000 | 34000 |
20-30 кг | 32000 | 3000 | 3000 | 38000 |
30-45 кг | 34000 | 4000 | 4000 | 42000 |
45-60 кг | 38000 | 4000 | 4000 | 46000 |
60-90 кг | 42000 | 4000 | 4000 | 50000 |
Стерилизация — трансвагинальная | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
2-7 кг | 37000 | 4000 | 4000 | 45000 |
Матка без патологий | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 19000 | 3000 | 3000 | 25000 |
5-10 кг | 22000 | 3000 | 3000 | 28000 |
10-20 кг | 25000 | 3000 | 3000 | 31000 |
20-30 кг | 28000 | 3000 | 3000 | 34000 |
30-45 кг | 29000 | 4000 | 4000 | 37000 |
45-60 кг | 32000 | 4000 | 4000 | 40000 |
60-90 кг | 35000 | 4000 | 4000 | 43000 |
Матка без патологий лапароскопия | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 29000 | 3000 | 3000 | 35000 |
10-20 кг | 33000 | 3000 | 3000 | 39000 |
20-30 кг | 37000 | 3000 | 3000 | 43000 |
30-45 кг | 39000 | 4000 | 4000 | 47000 |
45-60 кг | 43000 | 4000 | 4000 | 51000 |
60-90 кг | 47000 | 4000 | 4000 | 55000 |
Матка при патологии | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 27000-30000 | 4000 | 4000 | 35000-38000 |
10-20 кг | 31000-34000 | 4000 | 4000 | 39000-42000 |
20-30 кг | 35000-38000 | 4000 | 4000 | 43000-46000 |
30-45 кг | 39000-42000 | 4000 | 4000 | 47000-50000 |
45-60 кг | 43000-46000 | 4000 | 4000 | 51000-54000 |
60-90 кг | 47000-50000 | 4000 | 4000 | 55000-58000 |
Матка при патологии лапароскопия | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 37000-40000 | 4000 | 4000 | 45000-48000 |
10-20 кг | 41000-44000 | 4000 | 4000 | 49000-52000 |
20-30 кг | 45000-48000 | 4000 | 4000 | 53000-56000 |
30-45 кг | 47000-50000 | 5000 | 5000 | 57000-60000 |
45-60 кг | 51000-54000 | 5000 | 5000 | 61000-64000 |
60-90 кг | 55000-58000 | 5000 | 5000 | 65000-68000 |
Кобель / Кроль / Хорек / Крыс / Мор. Свинки / Шиншиллы
Кастрация | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 16000 | 2000 | 2000 | 20000 |
5-10 кг | 19000 | 2000 | 2000 | 23000 |
10-20 кг | 22000 | 2000 | 2000 | 26000 |
20-30 кг | 25000 | 2000 | 2000 | 29000 |
30-45 кг | 26000 | 3000 | 3000 | 32000 |
45-60 кг | 29000 | 3000 | 3000 | 35000 |
60-90 кг | 32000 | 3000 | 3000 | 38000 |
Подкожный крипторх | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 19000 | 2000 | 2000 | 23000 |
5-10 кг | 22000 | 2000 | 2000 | 26000 |
10-20 кг | 25000 | 2000 | 2000 | 29000 |
20-30 кг | 26000 | 3000 | 3000 | 32000 |
30-45 кг | 29000 | 3000 | 3000 | 35000 |
45-60 кг | 32000 | 3000 | 3000 | 38000 |
60-90 кг | 35000 | 3000 | 3000 | 41000 |
Брюшной крипторх | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 20000 | 3000 | 3000 | 26000 |
5-10 кг | 23000 | 3000 | 3000 | 29000 |
10-20 кг | 26000 | 3000 | 3000 | 32000 |
20-30 кг | 29000 | 3000 | 3000 | 35000 |
30-45 кг | 30000 | 4000 | 4000 | 38000 |
45-60 кг | 33000 | 4000 | 4000 | 41000 |
60-90 кг | 36000 | 4000 | 4000 | 44000 |
Брюшной крипторх лапароскопия | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
1-10 кг | 29000 | 3000 | 3000 | 35000 |
10-20 кг | 33000 | 3000 | 3000 | 39000 |
20-30 кг | 37000 | 3000 | 3000 | 43000 |
30-45 кг | 39000 | 4000 | 4000 | 47000 |
45-60 кг | 43000 | 4000 | 4000 | 51000 |
60-90 кг | 47000 | 4000 | 4000 | 55000 |
Кастрация кобеля при н/о семенников | Раб/Мед | Анест | ОРиИТ | Итог |
До 5 кг | 20000 | 3000 | 3000 | 26000 |
5-10 кг | 23000 | 3000 | 3000 | 29000 |
10-20 кг | 26000 | 3000 | 3000 | 32000 |
20-30 кг | 29000 | 3000 | 3000 | 35000 |
30-45 кг | 30000 | 4000 | 4000 | 38000 |
45-60 кг | 33000 | 4000 | 4000 | 41000 |
60-90 кг | 36000 | 4000 | 4000 | 44000 |
Экстренная хирургия/Выезд хирургической бригады
Удаление и/т из ротовой полости | 4 категория |
Эндоскопическое удаление и/т из желудка/пищевода | 5/6 категория |
Эндоскопическое удаление и/т с конверсией в открытую хирургию из желудка/пищевода | 7/8 категория
|
Оперативное лечение кровотечения брюшной полости (резекция селезенки/ доли печени/ Н/о) | 8 категория |
Заворот желудка | 8/9 категория |
Оперативное лечение перфорации желудка/кишечника | 8 категория |
Оперативное лечение брюшной/паховой/промежностной грыжи с выпадением/ущемлением органов | 7/8 категория
|
Постановка торакального дренажа | 4 категория |
Оперативное лечение травм грудной полости | 8 категория |
Кесарево сечение (Сохранение матки/удаление матки) | 5/7 категория |
Пиометра с признаками сепсиса/перфорации | 6 категория |
Вправление глазного яблока | 4 категория |
Операции на мягких тканях
Молочная железа |
|
Маммэктомия (Удаление одного пакета молочной железы) | 2 категория |
Регионарная мастэктомия (удаление 2-3 пакетов молочной железы) | 3 категория |
Унилатеральная мастэктомия | 5 категория |
Операции на голове
Удаление лимфатического узла
| 3/4 категория |
Частичная резекция верхней/нижней челюсти | 3 категория |
Тотальное удаление верхней/нижней челюсти | 7 категория |
Частичная глоссэктомия | 5 категория |
Тотальная глоссэктомия | 8 категория |
Орбитэктомия | 8 категория |
Ушивание дефекта твердого неба (при травме) | 2 категория |
Ушивание дефекта твердого неба (врожденный дефект) | 6 категория |
Брахицефалический синдром |
|
Оперативное лечение БЦС собаки (мягкое небо, носовое зеркало, трахеобронхоскопия, ларингеальные мешочки) | 5 категория |
Оперативное лечение БЦС кошки (мягкое небо, носовое зеркало, трахеобронхоскопия) | 4 категория |
Пластика носового зеркала | 3 категория |
Пластика мягкого неба | 3 категория |
Стентирование гортани/носоглотки | 6 категория |
Кожа/подкожная ткань |
|
Удаление чипа | 2 категория |
Удаление новообразований (до 1-го см) | 2 категория |
Удаление н/о без пластики кожи | 4 категория |
Удаление н/о с пластикой кожи | 6/7 категория |
Пластика кожной складки (лицевая складка, хвостовая складка, складка вульвы, подопластика) | 3 категория |
ЛОР хирургия |
|
Фронтотомия | 2/3 категория |
Ринотомия | 6 категория |
Буллотомия | 6 категория |
Пластика слухового прохода | 3 категория |
Удаление слухового прохода | 7 категория |
Удаление полипов носоглотки | 2 категория |
Оперативное лечение отогематомы | 2 категория |
Оперативное лечение паралича гортани (Tie back) | 7 категория |
Удаление эндокринных/экзокринных органов |
|
Удаление щитовидной железы | 6 категория |
Удаление паращитовидной железы | 6 категория |
Удаление слюнной железы (сиалоденита/опухоли) | 6 категория |
Удаление параанальной железы | 4 категория |
Удаление н/о преанальной/параанальной железы | 5 категория |
Тотальное удаление преанальной области и параанальных желез при н/о | 7 категория |
Операции на брюшной полости
Диагностическая лапаротомия (В стоимость входит диагностика; отбор материала на исследования) | 3 категория |
Диагностическая лапароскопия (В стоимость входит диагностика; отбор материала на исследования) | 7 категория |
Желудочно-кишечный тракт |
|
Удаление инородного тела из желудка/кишечника | 4/5 категория |
Удаление инородного тела из желудка (Лапассистенция) | 7 категория |
Резекция кишечника | 6/7 категория |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки | 6 категория |
Оперативное лечение атрезии ануса 1-2/3-4 степени | 7 категория |
Оперативное лечение заворота желудка с гастропексией/с удалением селезенки или дна желудка | 7/9 категория |
Гастропексия (Лапароскопическая) | 6 категория |
Печень |
|
Частичная резекция печени |
|
Холицистэктомия (Удаление желчного пузыря) | 7 категория |
Холицистэктомия (Удаление желчного пузыря) (Лапароскопия) | 9 категория |
Оперативное лечение портосистемного шунта | 8 категория |
Селезенка |
|
Резекция селезенки | 6 категория |
Частичная резекция селезенки (у молодых пациентов) | 7 категория |
Грыжесечение |
|
Пупочная грыжа | 2/3 категория |
Паховая грыжа | 4 категория (+ 5 тыс. стоимость сетки, при необходимости) |
Промежностная грыжа (в 3 этапа) | 8 категория |
Промежностная грыжа | 4 категория |
Акушерство и урология
Кесарево сечение (с сохранением матки) | 5 категория |
Кесарево сечение (с удалением матки) | 7 категория |
Реанимация новорожденного (1 голова) | 2500 |
Уретростомия | 5 категория |
Уретростомия (модифицированная) | 7 категория |
Удаление конкрементов, полипов из мочевого пузыря | 5 категория |
Удаление конкрементов, полипов из мочевого пузыря (цистоскопия) | 7 категория |
Лаппассистированная цистотомия с удалением конкрементов | 7 категория |
Цистоскопия с лазерным удалением полипов и других н/о | 8 категория |
Ударноволновая литотрипсия с удалением конкрементов | 9 категория |
Удаление конкрементов из мочеточника/почки | 7 категория |
Хирургическое лечение пролапса уретры | 4 категория |
Нефровезикулярное шунтирование (одностороннее/двустороннее) | 8 категория(+50-70 тыс. шунт) |
Стентирование мочеточника | 6/7 категория (+ 5-10 тыс шунт |
Удаление почки | 7 категория |
Парциальная цистэктомия (Частичное удаление стенки мочевого пузыря) | 7 категория |
Удаление яичника при н/о | 6 категория |
Удаление яичника при н/о (Лапароскопия) | 8 категория |
Оперативное лечение выпадения влагалища | 7 категория |
Оперативное лечение н/о влагалища | 4/5 категория |
Полное удаление влагалища с уретростомией | 9 категория |
Эндоуретральное лечение недержания мочи | 7 категория (5-15 тыс. коллаген) |
Эндокринные органы брюшной полости
Удаление надпочечника | 8 категория |
Удаление надпочечника (Лапароскопия) | 9 категория |
Частичная резекция поджелудочной железы | 7 категория |
Панкреодуоденальная резекция | 9 категория |
Неврология и нейрохирургия
Оперативное лечение заболеваний межпозвоночных дисков. | 8 категория |
Оперативное лечение субарахноидального дивертикула | 8 категория |
Оперативное лечение переломов позвоночника. | 8 категория (15-30 тыс. железо) |
Оперативное лечение новообразований головного и спинного мозга. | 9 категория |
Краниотомия при ЧМТ и абсцессах головного мозга | 9 категория |
Оперативное лечение Атланто-аксиальной нестабильности\Воблер синдрома | 9 категория (15-30 тыс. железо) |
Оперативное лечение гидроцефалии (Постановка шунта) | 8 категория (+ стоимость шунта) |
Декомпрессия затылочного отверстия | 9 категория (+ стоимость имплантов, при необходимости) |
Миелография | 1 категория |
Взятие ликвора | 1 категория (+стоимость анализов) |
Операции на грудной полости (стоимость медикаментов примерная)
Постановка торакального дренажа. | 3 категория |
Операции на грудной части пищевода (удаление инородных тел; н/о) | 8 категория |
Оперативное лечение диафрагмальной, хиатальной, перитонео-перикардиальной грыж. | 7 категория (+ 5000 р. стоимость сетки) |
Трахеостомия (Временная) | 4 категория |
Трахеостомия (Постоянная) | 7 категория |
Диагностическая торакотомия | 7/8 категория |
Диагностическая торакоскопия | 9 категория |
Удаление доли легкого | 8 категория |
Лигирование грудного протока | 8 категория |
Удаление тимуса | 8 категория |
Удаление части грудной стенки | 9 категория |
Кардиохирургия
Оперативное лечение патологий сосудистого кольца | 9 категория |
Удаление ушка предсердия | 9 категория |
Перикардиоэктомия | 8 категория |
Стоматология (стоимость медикаментов примерная)
Удаление инородных тел из ротовой полости | 2 категория |
Вправление вывиха челюсти | 3 категория |
Временное артродезирование челюсти при нестабильности | 4 категория |
Санация ротовой полости (без удаления зубов) | 1 категория |
Дентальная рентгенография | 6000-8000 |
Удаление временных зубов (стоимость за 1 зуб) | 1 категория (+ каждый зуб отдельно) |
Клык | 2500 |
Одно/двукорневой зуб | 500-1000 |
Частичная экстракция зубов (Санация + удаление пораженных зубов) |
|
1 категория | 3 категория |
2 категория | 4 категория |
3 категория | 5 категория |
Тотальное удаление зубов | 6 категория |
Эндодонтическое лечение (1 зуб) | 3 категория |
Подрезание резцов/щечных зубов у грызунов/зайцеобразных
| Итого (руб.) |
До 1 кг | 7000 |
Более 1 кг | 9000 |
Эндоскопические исследования (В стоимость входит диагностика; отбор материала на исследования)
Гастроскопия (Колоноскопия) диагностическая | 2 категория |
Гастроскопия (Колоноскопия) оперативная | 6 категория |
Удаление и/т из пищевода/желудка | 4/5 категория |
Баллонная дилатация стриктур пищевода (первичная) | 4 категория (+стоимость баллона) |
Балонная дилатация стриктур пищевода (повторная) | 2 категория |
Риноскопия диагностическая | 2 категория |
Риноскопия оперативная | 6 категория |
Удаление и/т из носовых ходов | 4 категория |
Отоскопия диагностическая | 2 категория |
Отоскопия оперативная | 6 категория |
Удаление и/т из ушного прохода | 3 категория |
Баллонная дилатация/стентирование стеноза носоглотки | 4 категория (+ стоимость баллона) |
Ларинготрахеобронхоскопия диагностическая | 2 категория |
Ларинготрахеобронхоскопия оперативная | 6 категория |
Удаление и/т из трахеи/бронхов | 4-5 категория |
Стентирование трахеи | 6 категория (+ стоимость баллона) |
Вагиноскопия диагностическая | 2 категория |
Вагиноскопия оперативная | 6 категория |
Цистоуретроскопия диагностическая | 2 категория |
Ортопедия + стоимость металла
Снятие металлоконструкции |
|
Снятие аппарата внешней фиксации | 1 категория |
Снятие накостной пластины | 1-3 категория |
Снятие спицы/винта | 1-2 категория |
Кости периферического скелета |
|
Остеосинтез простого перелома | 6 категория (+ 5-10 тыс. железо) |
Остеосинтез сложного перелома/Корригирующая остеотомия | 7 категория (+ 15-30 тыс. железо) |
Суставы |
|
Артроцентез (без стоимости анализов) | 1 категория |
Артроскопия | 7 категория |
Тазобедренный сустав |
|
Мануальное вправление ТБС | 2 категория |
Оперативное лечение вывиха ТБС | 6 категория |
Удаление головки ТБС | 5 категория |
Ювенильный симфизиодез | 4 категория |
Коленный сустав |
|
Оперативное лечение разрыва ПКС (фабелло-тибиальный шов) | 6 категория |
Оперативное лечение разрыва ПКС (TPLO/CCWO) | 7 категория(+ 20 тыс. железо) |
Вывих коленной чашечки |
|
Сулькопластика/дубликатура капсулы | 6 категория |
